LETNJI CENOVNIK ZA 2022
Cene su u eurima bez pdv-a/kg
Plaćanje po dnevnom kursu N.B. Srbije
Sva roba je pakovana u providnim džakovima od 19kg do 25kg.
Svu robu imamo na lageru!
R.B | NAZIV ARTILKLA | ŠIFRA | CENA |
ŽENSKE BLUZE MAJICE | |||
1 | ŽENSKE BLUZE EX XL DUGI RUKAV | 9316 L | 5 +PDV |
2 | ŽENSKE MODNE KOŠULJE CREAM | 8358 L | 8.5+PDV |
3 | ŽENSKE BLUZE EX | 9441 L | 5.5 +PDV |
4 | ŽENSKI LAGANI MIX LETNJI XXL EX | 9210 L | 4.7 +PDV |
5 | ŽENSKI LAGANI MIX LETNJI XXL CREAM | 8210 L | 6.5 +PDV |
6 | ŽENSKE MAJICE EX | 9025 U | 5.5 +PDV |
7 | ŽENSKE BLUZE CREAM DUGI RUKAV | 8299 L | 7.5+PDV |
8 | MAJICE EX | 9026 L | 5.5 +PDV |
9 | ŽENSKE BLUZE EX XL | 9317 L | 5.5 +PDV |
10 | MAJICE XL EX | 9315 L | 6 +PDV |
11 | MAJICE CREAM | 8650 U | 9.5+PDV |
12 | PULOVER TANKI CREAM | 8381 L | 5.9 +PDV |
13 | PULOVER TANKI | 2381 L | 3.5 +PDV |
ŽENSKE PANTALONE | |||
14 | ŽENSKE MODNE PANTALONE I.K | 2330 L | 3.9 +PDV |
15 | ŽENSKE HAWAI PANTALONE | 9280 L | 7+PDV |
16 | ŽENSKE CREAM SKINNY PANTALONE | 9510 L | 5.5 +PDV |
17 | ŽENSKI ŠORCEVI EX | 9095 L | 5 +PDV |
18 | HELANKE | 9208 L | 7+PDV |
19 | ŽENSKE KRATKE PANTALONE(HOT PANTS) | 8808 L | 5 +PDV |
ŽENSKE HALJINE I SUKNJE | |||
20 | ŽENSKE LAGANE HALJINE EX | 9136-9134 L | 6.9 +PDV |
21 | HALJINE MIX | 2137 L | 2.9 +PDV |
22 | HALJINE I SUKNJE CREAM | 8222 L | 8.5+PDV |
23 | HALJINE I SUKNJE EX | 9134 L | 6 +PDV |
24 | HALJINE CREAM | 8238 L | 9.5+PDV |
ŽENSKE JAKNE | |||
25 | ŽENSKE LAGANI MANTILI CREAM (TRENCHCOATS) | 9189 L | 5.5 +PDV |
26 | ŽENSKE PRELAZNE JAKNE CREAM | 9260 L | 4 +PDV |
27 | KOŽNA IMITACIJA | 8536 L | 7.5+PDV |
MUŠKE PANTALONE | |||
28 | MUŠKE FARMERKE EX | 9592 M | 5.9 +PDV |
29 | MUŠKE ŠORCEVE | 1095 M | 5 +PDV |
30 | MODNE ŠORCEVE CREAM | 8237 U | 9 +PDV |
31 | ŠORC MIX | 9096 U | 5.9 +PDV |
MUŠKE BLUZE KOŠULJE | |||
32 | MUŠKE LAGANI MIX XXL EX | 9200 M | 5 +PDV |
33 | MUŠKE LAGANI MIX XXL CREAM | 8200 M | 6.9 +PDV |
34 | MUŠKE MAJICE DUGIH RUKAVA EX | 9204 M | 6.5 +PDV |
35 | MAJICE MIX EX | 9025 U | 5.5 +PDV |
36 | MAJICE XL EX | 9311M | 6.5 +PDV |
37 | DUKSEVI | 2479 U | 3.9 +PDV |
MUŠKE JAKNE I KOŽA | |||
38 | JAKNA ZA KIŠU | 2065 U | 4 +PDV |
39 | MUŽKE PRELAZNE JAKNE CREAM | 2199 M | 4.5 +PDV |
40 | MOTO OPREMA | 9012U | 7.5+PDV |
41 | RADNA ODELA | 2213 M | 4 +PDV |
42 | RADNA ODELA | 8225 U | 6 +PDV |
PRSLUCI | |||
43 | PRSLUCI MIX | 2421 U | 3.9 +PDV |
44 | PRSLUCI MIX DEBJI | 9271 U | 6 +PDV |
TRENERKE | |||
45 | TRENERKE DONJI DELOVA | 2100 U | 4.5 +PDV |
46 | ŠPORT MIX | 9476 U | 6 +PDV |
47 | TRENERKE ŠPORT MIX EX | 9541 U | 6 +PDV |
48 | ŠPORT MIX | 2476 U | 4 +PDV |
R.B | NAZIV ARTILKLA | ŠIFRA | CENA |
ŽENSKE BLUZE MAJICE | |||
1 | ŽENSKE BLUZE EX XL DUGI RUKAV | 9316 L | 5 +PDV |
2 | ŽENSKE MODNE KOŠULJE CREAM | 8358 L | 8.5+PDV |
3 | ŽENSKE BLUZE EX | 9441 L | 5.5 +PDV |
4 | ŽENSKI LAGANI MIX LETNJI XXL EX | 9210 L | 4.7 +PDV |
5 | ŽENSKI LAGANI MIX LETNJI XXL CREAM | 8210 L | 6.5 +PDV |
6 | ŽENSKE MAJICE EX | 9025 U | 5.5 +PDV |
7 | ŽENSKE BLUZE CREAM DUGI RUKAV | 8299 L | 7.5+PDV |
8 | MAJICE EX | 9026 L | 5.5 +PDV |
9 | ŽENSKE BLUZE EX XL | 9317 L | 5.5 +PDV |
10 | MAJICE XL EX | 9315 L | 6 +PDV |
11 | MAJICE CREAM | 8650 U | 9.5+PDV |
12 | PULOVER TANKI CREAM | 8381 L | 5.9 +PDV |
13 | PULOVER TANKI | 2381 L | 3.5 +PDV |
ŽENSKE PANTALONE | |||
14 | ŽENSKE MODNE PANTALONE I.K | 2330 L | 3.9 +PDV |
15 | ŽENSKE HAWAI PANTALONE | 9280 L | 7+PDV |
16 | ŽENSKE CREAM SKINNY PANTALONE | 9510 L | 5.5 +PDV |
17 | ŽENSKI ŠORCEVI EX | 9095 L | 5 +PDV |
18 | HELANKE | 9208 L | 7+PDV |
19 | ŽENSKE KRATKE PANTALONE(HOT PANTS) | 8808 L | 5 +PDV |
ŽENSKE HALJINE I SUKNJE | |||
20 | ŽENSKE LAGANE HALJINE EX | 9136-9134 L | 6.9 +PDV |
21 | HALJINE MIX | 2137 L | 2.9 +PDV |
22 | HALJINE I SUKNJE CREAM | 8222 L | 8.5+PDV |
23 | HALJINE I SUKNJE EX | 9134 L | 6 +PDV |
24 | HALJINE CREAM | 8238 L | 9.5+PDV |
ŽENSKE JAKNE | |||
25 | ŽENSKE LAGANI MANTILI CREAM (TRENCHCOATS) | 9189 L | 5.5 +PDV |
26 | ŽENSKE PRELAZNE JAKNE CREAM | 9260 L | 4 +PDV |
27 | KOŽNA IMITACIJA | 8536 L | 7.5+PDV |
MUŠKE PANTALONE | |||
28 | MUŠKE FARMERKE EX | 9592 M | 5.9 +PDV |
29 | MUŠKE ŠORCEVE | 1095 M | 5 +PDV |
30 | MODNE ŠORCEVE CREAM | 8237 U | 9 +PDV |
31 | ŠORC MIX | 9096 U | 5.9 +PDV |
MUŠKE BLUZE KOŠULJE | |||
32 | MUŠKE LAGANI MIX XXL EX | 9200 M | 5 +PDV |
33 | MUŠKE LAGANI MIX XXL CREAM | 8200 M | 6.9 +PDV |
34 | MUŠKE MAJICE DUGIH RUKAVA EX | 9204 M | 6.5 +PDV |
35 | MAJICE MIX EX | 9025 U | 5.5 +PDV |
36 | MAJICE XL EX | 9311M | 6.5 +PDV |
37 | DUKSEVI | 2479 U | 3.9 +PDV |
MUŠKE JAKNE I KOŽA | |||
38 | JAKNA ZA KIŠU | 2065 U | 4 +PDV |
39 | MUŽKE PRELAZNE JAKNE CREAM | 2199 M | 4.5 +PDV |
40 | MOTO OPREMA | 9012U | 7.5+PDV |
41 | RADNA ODELA | 2213 M | 4 +PDV |
42 | RADNA ODELA | 8225 U | 6 +PDV |
PRSLUCI | |||
43 | PRSLUCI MIX | 2421 U | 3.9 +PDV |
44 | PRSLUCI MIX DEBJI | 9271 U | 6 +PDV |
TRENERKE | |||
45 | TRENERKE DONJI DELOVA | 2100 U | 4.5 +PDV |
46 | ŠPORT MIX | 9476 U | 6 +PDV |
47 | TRENERKE ŠPORT MIX EX | 9541 U | 6 +PDV |
48 | ŠPORT MIX | 2476 U | 4 +PDV |
NAPOMENA: KOD ŠIFRE OZNAKE L- ŽENSKE
M- MUŠKE
U- MUŠKE ŽENSKE
Cene su u eurima bez pdv-a/kg
Plaćanje po dnevnom kursu N.B. Srbije