JESENSKI ZIMSKI CENOVNIK ZA 2022/23
Cene su u eurima bez pdv-a/kg
Plaćanje po dnevnom kursu N.B. Srbije
Sva roba je pakovana u providnim džakovima od 19kg do 25kg.
Svu robu imamo na lageru!
R.B | NAZIV ARTILKLA | ŠIFRA | CENA |
ŽENSKE BLUZE | |||
1 | ŽENSKE BLUZE XL | 9316L | 5.5+PDV |
2 | ŽENSKE TANKE KOŠULJE EX | 9441L | 5.9+PDV |
3 | ŽENSKE KOŠULJE EX | 9540L | 5.5+PDV |
4 | ŽENSKE MAICE KRATKI RUKAVA | 9026L | 5.5+PDV |
5 | ŽENSKE BLUZE DUGIH RUKAVA CREAM | 8299L | 8+PDV |
ŽENSKE PANTALONE | |||
6 | ŽENSKE SKYNI PANTALONE CREAM | 9511L | 5.5+PDV |
7 | HELANKE | 9208L | 7.5+PDV |
ŽENSKE HALJINE I SUKNJE | |||
8 | ŽENSKE HALJINE I SUKNJE ZIMSKE EX | 9073L | 5.9+PDV |
9 | ŽENSKE HALJINE ZIMSKE EX | 9080L | 6.5+PDV |
10 | ŽENSKE HALJINE ZIMSKE CREAM | 8073L | 9.5+PDV |
ŽENSKE BLEZERI | |||
11 | MODNI BLEZERI I.K | 2510L | 3.9+PDV |
ŽENSKE JAKNE I KAPUTI | |||
12 | FARMER JAKNE EX | 2026U | 4.5+PDV |
13 | KAPUTI EX | 9212L | 5.5+PDV |
14 | PRELAZNE JAKNE CREAM | 9260L | 4.5+PDV |
15 | ZIMSKE JAKNE | 2740L | 4.5+PDV |
16 | ŽENSKE PRELAZNE MANTILI TRENCKOST | 9189L | 6.5+PDV |
MUŠKE PANTALONE | |||
17 | FARMERKE EX+CREAM | 9692M | 6+PDV |
MUŠKE KOŠULJE I MAJICE DUGIH RUKAVA | |||
18 | MAJICE DUGIH RUKAVA EX | 1204M-9204M | 6.5+PDV |
MUŠKE JAKNE I KOŽA | |||
19 | MUŠKE JAKNE PRELAZNE EX | 9372M | 6.5+PDV |
20 | TANKE JAKNE ZA KIŠU I.K+EX | 2065M | 4+PDV |
21 | ZIMSKE JAKNE I.K | 2014M | 4.9+PDV |
22 | PREVRNUTA KOŽA VELUR JAKNE | 1044M | 4+PDV |
23 | PRELAZNE JAKNE | 2199M | 4.5+PDV |
DŽEMPERI | |||
24 | PAMUČNI DUKSEVI SA KAPULJAČOM Ž+M EX | 2110U | 4.5+PDV |
25 | DUKSEVI | 2479U | 4+PDV |
26 | LAGANI DŽEMPERI | 2381L | 3.9+PDV |
27 | POLAR MIX JAKNE | 2530U | 4+PDV |
28 | DŽEMPERI MUŠKI EX | 9939M | 5+PDV |
29 | ZIMSKI DŽEPERI CREAM ŽENSKI | 8323L | 6.5+PDV |
30 | MODNI LAGANI DŽEMPERI ŽENSKI CREAM | 8381L | 6.9+PDV |
31 | DUGIH DŽEMPERI ŽENSKI CREAM | 1186+8715L | 6.9+PDV |
32 | ŽENSKE DŽEMPERI EX | 9229L | 4.9+PDV |
PRSLUCI | |||
33 | PRSLUCI MIX | 2421U | 4+PDV |
34 | PRSLUCI MIX ZIMSKI | 9279U | 6.5+PDV |
TRENERKE | |||
35 | TRENERKE DONJI DELOVA PAMUČNI I.K | 2100U | 4.5+PDV |
36 | TRENERKE MIX EX+CREAM | 9541U | 6+PDV |
37 | SPORT MIX | 2476U | 4+PDV |
ZIMSKE JAKNE | |||
38 | ZIMSKE JAKNE CREAM MUŠKO+ŽENSKO | 8534U | 9.5+PDV |
39 | ZIMSKE JAKNE EX MUŠKO+ŽENSKO | 9474U | 6.9+PDV |
DOMAĆINSTVO I OSTALO | |||
40 | RADNO ODELO | 2213U | 4.5+PDV |
41 | RADNO ODELO | 8225U | 6.5+PDV |
42 | DONAĆINSTVO MIX CREAM | 5.5+PDV | |
ENGELSKA ROBA | |||
43 | PULOVER ŽENSKE A I.K. | 4+PDV | |
44 | PULOVER MUŠKI A I.K. | 4.5+PDV | |
45 | PULOVER ŽENSKE EX | 5.9+PDV | |
46 | EX MUŠKE KOŠULJE | 6.9+PDV | |
47 | EX ŽENSKE BLUZE ZIMSKE | 8.5+PDV | |
48 | CREM ŽENSKE BLEZER | 7+PDV | |
49 | EX HALJINE ZA POSEBNE PRILIKE | 12+PDV | |
50 | EX ŽENSKE FARMERKE | 5.9+PDV | |
51 | EX ŽENSKE PANTALONE | 5.9+PDV | |
52 | EX MUŠKE FARMERKE | 6.5+PDV | |
53 | I.K. FARMERKE XXL | 4.5+PDV | |
54 | I.K. HALJINE ZIMSKE | 4.9+PDV | |
55 | HELANKE | 7.5+PDV | |
56 | EX. PIDŽAMA | 5.5+PDV | |
57 | CREAM VEŠTAČKO KRZNO | 14.5+PDV | |
58 | EX. VEŠTAČKO KRZNO | 7.5+PDV | |
59 | PONČO | 6.5+PDV |
NAPOMENA: KOD ŠIFRE OZNAKE L- ŽENSKE
M- MUŠKE
U- MUŠKE ŽENSKE
Cene su u eurima bez pdv-a/kg
Plaćanje po dnevnom kursu N.B. Srbije