JESENSKI ZIMSKI CENOVNIK ZA 2020/21
Cene su u eurima bez pdv-a/kg
Plaćanje po dnevnom kursu N.B. Srbije
Sva roba je pakovana u providnim džakovima od 19kg do 25kg.
Svu robu imamo na lageru!
R.B | NAZIV ARTILKLA | ŠIFRA | CENA |
ŽENSKE BLUZE | |||
1 | ŽENSKE BLUZE XL | 9316L | 4.9+PDV |
2 | ŽENSKE BLUZE EX | 9441L | 4.9+PDV |
3 | ŽENSKE BLUZE DUGIH RUKAVA EX | 9299L | 4.5+PDV |
4 | ŽENSKE KOŠULJE EX | 9540L | 4.9+PDV |
5 | ŽENSKE MAICE KRATKI RUKAVA | 9026L | 4.5+PDV |
6 | ŽENSKE BLUZE DUGIH RUKAVA CREAM | 8299L | 8.9+PDV |
ŽENSKE PANTALONE | |||
7 | ŽENSKE MODNE PANTALONE I.K | 1431L | 4.5+PDV |
8 | ŽENSKE SKYNI PANTALONE CREAM | 9511L | 5.5+PDV |
ŽENSKE HALJINE I SUKNJE | |||
9 | ŽENSKE HALJINE I SUKNJE ZIMSKE CREAM | 9073L | 5.5+PDV |
10 | ŽENSKE HALJINE I SUKNJE ZIMSKE I.K+EX | 2137L | 3.9+PDV |
ŽENSKE BLEZERI | |||
11 | MODNI BLEZERI I.K | 2510L | 3.9+PDV |
ŽENSKE JAKNE I KAPUTI | |||
12 | FARMER JAKNE EX | 2026U | 3.9+PDV |
13 | KAPUTI EX | 9212L | 5.5+PDV |
14 | PRELAZNE JAKNE CREAM | 9262L | 4.5+PDV |
15 | KOŽNE JAKNE EX+CREAM | 9433L | 6.5+PDV |
16 | ZIMSKE JAKNE | 2486L | 3.9+PDV |
MUŠKE PANTALONE | |||
17 | PAMUČNE PANTALONE EX+CREAM | 9457M | 5.5+PDV |
18 | FARMERKE EX+CREAM | 9692M | 5.9+PDV |
MUŠKE KOŠULJE I MAJICE DUGIH RUKAVA | |||
19 | MAJICE DUGIH RUKAVA EX | 1204M | 5.9+PDV |
MUŠKE JAKNE I KOŽA | |||
20 | MUŠKE JAKNE PRELAZNE EX | 9372M | 5.9+PDV |
21 | TANKE JAKNE ZA KIŠU I.K+EX | 1065M | 4+PDV |
22 | KOŽNE JAKNE EX+CREAM | 9583M | 5.9+PDV |
23 | ZIMSKE JAKNE I.K | 2014M | 4.5+PDV |
24 | PREVRNUTA KOŽA VELUR JAKNE | 1044M | 4+PDV |
DŽEMPERI | |||
25 | PAMUČNI DUKSEVI SA KAPULJAČOM Ž+M EX | 9455U | 4.9+PDV |
26 | POLAR MIX I.K M+Ž | 2120U | 3.5+PDV |
27 | POLAR MIX CREAM | 9588U | 6.5+PDV |
28 | DUGI DŽEMPERI EX ŽENSKI | 9213L | 4.5+PDV |
29 | DŽEMPERI MUŠKI EX | 9939M | 4.9+PDV |
30 | ZIMSKI DŽEPERI CREAM ŽENSKI | 8323L | 5.5+PDV |
31 | MODNI LAGANI DŽEMPERI ŽENSKI CREAM | 8381L | 5.9+PDV |
32 | DUGIH DŽEMPERI ŽENSKI CREAM | 8715L | 5.9+PDV |
33 | ŽENSKE DŽEMPERI EX | 9229L | 3.9+PDV |
PRSLUCI | |||
34 | PRSLUCI MIX | 2421U | 3.5+PDV |
TRENERKE | |||
35 | TRENERKE DONJI DELOVA PAMUČNI I.K | 2100U | 3.9+PDV |
36 | TRENERKE MIX EX+CREAM | 9541U | 5.9+PDV |
37 | TERANERKE DONJI DEO EX | 9100U | 5.9+PDV |
ZIMSKE JAKNE | |||
38 | ZIMSKE JAKNE CREAM MUŠKO+ŽENSKO | 8534U | 8.5+PDV |
39 | ZIMSKE JAKNE EX MUŠKO+ŽENSKO | 9474U | 5.5+PDV |
40 | SKY PANTALONE MUŠKO+ŽENSKO | 2788U | 4.5+PDV |
41 | ZMSKE JAKNE MIX MUŠKO+ŽENSKO | 2062U | 3.9+PDV |
DOMAĆINSTVO I OSTALO | |||
42 | LAGANE ZAVESE | 2494U | 3.9+PDV |
43 | ČIPKASTE ZAVESE | 2748U | 4.5+PDV |
44 | LAGANO DONAĆINSTVO MIX CREAM | 8067U | 5.9+PDV |
45 | TEŠKO DOMAĆINSTVO MIX CREAM | 8070U | 5+PDV |
46 | PAMUČNI ŠALOVI CREAM | 8669U | 9+PDV |
47 | SVILENE EŠARPE EX | 2162U | 5.9+PDV |
ENGELSKA ROBA | |||
48 | EX CREAM ŽENSKE BLUZE DUG RUKAV | 6.9+PDV | |
49 | EX MIX | 7.5+PDV | |
50 | EX MUŠKI MIX | 9+PDV | |
51 | CREAM+EX ZIMSKI MIX | 9+PDV | |
52 | PULOVER ŽENSKE A I.K. | 3.9+PDV | |
53 | PULOVER MUŠKI A I.K. | 4.9+PDV | |
54 | PULOVER ŽENSKE EX | 6.5+PDV | |
55 | EX MUŠKE KOŠULJE | 7.9+PDV | |
56 | EX ŽENSKE BLUZE ZIMSKE | 7.9+PDV | |
57 | CREM ŽENSKE ZIMSKE KAPUTI | 8.9+PODV | |
58 | EX HALJINE ZA POSEBNE PRILIKE | 14.5+PDV | |
59 | RADNO ODELO | 1626 M | 3.9+PDV |
60 | ŽNESKE KOŽNE JAKNE | 2351L | 2.9+PDV |
NAPOMENA: KOD ŠIFRE OZNAKE L- ŽENSKE
M- MUŠKE
U- MUŠKE ŽENSKE
Cene su u eurima bez pdv-a/kg
Plaćanje po dnevnom kursu N.B. Srbije